<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arthur Medeiros</title>
	<atom:link href="http://arthurmedeiros.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arthurmedeiros.com/blog</link>
	<description>Aprecie sem moderação</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Jan 2011 23:46:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bateria do notebook durando pouco? A solução pode ser bem simples</title>
		<link>http://arthurmedeiros.com/blog/2011/01/30/bateria-do-notebook-durando-pouco-a-solucao-pode-ser-bem-simples-2/</link>
		<comments>http://arthurmedeiros.com/blog/2011/01/30/bateria-do-notebook-durando-pouco-a-solucao-pode-ser-bem-simples-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 23:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Medeiros</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://arthurmedeiros.com/blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Quem é proprietário/usuário de notebook provavelmente vai se identificar com um (ou mais) dos trechos abaixo: &#8220;Estranho. A bateria do meu notebook está durando menos que o de costume.&#8221;; &#8220;Que coisa! O indicador de carga da bateria cai de 20 para 0% do nada!&#8221;; &#8220;Acho que meu carregador ou minha bateria tá com defeito, pois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Farthurmedeiros.com%2Fblog%2F2011%2F01%2F30%2Fbateria-do-notebook-durando-pouco-a-solucao-pode-ser-bem-simples-2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Farthurmedeiros.com%2Fblog%2F2011%2F01%2F30%2Fbateria-do-notebook-durando-pouco-a-solucao-pode-ser-bem-simples-2%2F&amp;source=artmedeiros&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Quem é proprietário/usuário de notebook provavelmente vai se identificar com um (ou mais) dos trechos abaixo:</p>
<ul>
<li>&#8220;Estranho. A bateria do meu notebook está durando menos que o de costume.&#8221;;</li>
<li>&#8220;Que coisa! O indicador de carga da bateria cai de 20 para 0% do nada!&#8221;;</li>
<li>&#8220;Acho que meu carregador ou minha bateria tá com defeito, pois o indicador tá dizendo aqui que a bateria tá completamente carregada, mas tá em 96%.&#8221;.</li>
</ul>
<p>Aposto que quem já passou por alguma(s) das situações acima suou frio só de pensar em gastar uma minifortuna numa bateria nova. Para aqueles que estão passando agora, tenham calma, <em>muita hora nessa calma</em>. Não tirem o escorpião do bolso ainda. É possível resolver o problema gastando apenas uma coisa: <strong>tempo</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://arthurmedeiros.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/013011_2324_Bateriadono1.jpg" alt="" /></p>
<h1><span id="more-137"></span></h1>
<h1></h1>
<h1>Entendendo o problema</h1>
<p>Não, você não está errado ao pensar que existe um problema. Existe <strong>sim</strong> um problema, mas que pode ser resolvido sem que haja a necessidade de se gastar sequer um centavo. Apenas pense que, assim como o pneu do seu carro ou até mesmo um esfigmomanômetro, a bateria do seu querido computador portátil também se <strong>descalibra</strong>.</p>
<p>Antes de prosseguirmos, precisamos entender o que há dentro de uma bateria.</p>
<p>A bateria de um laptop é composta de múltiplas células (vamos entender que células são como &#8220;pilhas&#8221;), podendo variar em quantidade conforme o fabricante/modelo do equipamento. Algumas possuem três células, outras 6, 9 ou 12 (!). Há também outra peça fundamental em seu interior: um circuito que monitora o processo de carga/descarga, que tem como objetivo impedir uma sobrecarga ou a descarga total da mesma. Agora que sabemos o que há em seu interior, podemos entender como uma bateria se descalibra.</p>
<p>Uma bateria está descalibrada quando seu circuito de monitoramento deixa de informar com exatidão a quantidade de carga que possui em suas células. Daí o sistema operacional passará a exibir um resultado que difere do real, ocasionando as situações citadas no inicio o artigo. A segunda situação ocorre quando o sistema &#8220;pensa&#8221; que a bateria ainda possui carga, quando na verdade já está esgotada. A terceira é o inverso e ocorre quando o sistema identifica de forma imprecisa que a bateria foi completamente carregada e interrompe o carregamento. A primeira é o resultado da ocorrência de uma ou mais situações.</p>
<p>Caso a bateria não tenha chegado ao fim de sua vida útil, ou o problema não seja do carregador, resolver o problema é simples e, como dito, requer apenas tempo. Vamos <strong>recalibrar</strong> a bateria.</p>
<h1>Resolvendo o problema</h1>
<p>Recalibrar a bateria nada mais é que efetuar um ciclo completo de carga e descarga. Nesse momento você pode estar pensando &#8220;<em>ué, eu deixo a bateria descarregar e recarregar completamente todos os dias</em>&#8220;. O primeiro erro está em adotar esse procedimento nessa frequência, pois segundo os próprios fabricantes, uma bateria aguenta, em média, de 500 a 1000 ciclos completos de carga/descarga. Portanto, esse hábito apenas reduzirá a vida útil da dela. O segundo erro é achar que está sendo feito, de fato, uma descarga completa da bateria simplesmente ao retirar o plug do carregador e esperar o notebook desligar. Explico.</p>
<p>O Windows possui em suas configurações de gerenciamento de energia dois alarmes que monitoram o nível de carga. O primeiro trata-se do &#8220;Alarme de bateria fraca&#8221; que, por padrão, não executa nenhuma ação, a não ser alertar ao usuário que a bateria está próxima de esgotar. O segundo é o &#8220;Alarme de nível crítico&#8221;, que de fato faz com que o sistema execute uma ação ao atingi-lo, que pode ser suspender, hibernar ou desligar. É nessa ação que tá o erro. Ora, se o indicador tá exibindo a carga errada porque tá descalibrado, então ele tá induzindo o sistema a executar a ação na hora errada!</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://arthurmedeiros.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/013011_2324_Bateriadono2.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #4f81bd; font-size: 9pt;"><strong>Figura 1 &#8211; Alarmes no Windows XP<br />
</strong></span></p>
<p>Para calibrar a bateria corretamente será necessário forçar o sistema a se manter de pé mesmo quando o nível de carga indicar 0%. Para isso, no Windows XP, basta proceder da seguinte maneira:</p>
<ul>
<li>Clique com o botão direito na área de trabalho e, em seguida, clique em &#8216;Propriedades&#8217;;</li>
<li>Clique na guia &#8216;Proteção de Tela&#8217; e no botão &#8216;Energia&#8217;;</li>
<li>Em &#8216;Esquemas de energia&#8217;, escolha &#8216;Sempre ligado&#8217;;</li>
<li>Em seguida, clique na guia &#8216;Alarmes&#8217; e desative o alarme de nível crítico (imagem acima). Clique em Ok.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><img src="http://arthurmedeiros.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/013011_2324_Bateriadono3.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #4f81bd; font-size: 9pt;"><strong>Figura 2 &#8211; Opções de energia<br />
</strong></span></p>
<p>No Windows 7 não há como desativar a ação de nível crítico, ele só dá três opções: suspender, hibernar e desligar.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://arthurmedeiros.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/013011_2324_Bateriadono4.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #4f81bd; font-size: 9pt;"><strong>Figura 3 &#8211; Ações de nível crítico do Windows 7<br />
</strong></span></p>
<p>Portanto, a única forma de inibir a ação de nível crítico no Windows 7 é inicializando-o no modo de segurança (clique <a href="http://windows.microsoft.com/pt-BR/windows-vista/Start-your-computer-in-safe-mode">aqui</a> para saber como).</p>
<p>Com o sistema devidamente preparado, é hora de começar o processo:</p>
<ul>
<li>Carregue a bateria até que o sistema indique que ela foi completamente carregada;</li>
<li>Retire o carregador e deixe que ela esgote completamente, até o computador desligar.</li>
</ul>
<p><span style="color: red;"><strong>Aviso importante</strong></span>: como a ação de nível crítico foi desativada, o sistema será desligado de forma abrupta (ou no popular, será desligado &#8220;no pau&#8221;). Qualquer arquivo/trabalho não salvo que esteja em execução será <strong>perdido</strong>.</p>
<p>Fato interessante a ser observado: o computador continuará funcionando normalmente por alguns minutos, dependendo de quanto a bateria esteja descalibrada, mesmo quando o indicador apontar 0% de carga.</p>
<p>Quando o computador desligar, recoloque o carregador, ligue-o, retorne as configurações de energia ao estado anterior (no caso do XP) e deixe a bateria carregar até completamente (pode usar normalmente durante a carga), sem interrupção.</p>
<p>Aproveitando que o assunto é bateria, alguns cuidados devem ser tomados para prolongar a sua vida úti. Dentre eles, destaco:</p>
<ul>
<li>Evite descarregar a bateria completamente com frequência;</li>
<li>Se tiver tomada a disposição, use-a;</li>
<li>Não exponha a bateria a altas temperaturas;</li>
<li>Uma vez carregando, evite interromper a carga.</li>
</ul>
<p>Bem, se o procedimento acima não resolver ou melhorar o problema, realmente tá na hora de você quebrar o porquinho e comprar uma bateria nova.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Bateria+do+notebook+durando+pouco%3F+A+solu%C3%A7%C3%A3o+pode+ser+bem+simples&amp;link=http://arthurmedeiros.com/blog/2011/01/30/bateria-do-notebook-durando-pouco-a-solucao-pode-ser-bem-simples-2/&amp;notes=Quem%20%C3%A9%20propriet%C3%A1rio%2Fusu%C3%A1rio%20de%20notebook%20provavelmente%20vai%20se%20identificar%20com%20um%20%28ou%20mais%29%20dos%20trechos%20abaixo%3A%0D%0A%0D%0A%09%22Estranho.%20A%20bateria%20do%20meu%20notebook%20est%C3%A1%20durando%20menos%20que%20o%20de%20costume.%22%3B%0D%0A%09%22Que%20coisa%21%20O%20indicador%20de%20carga%20da%20bateria%20cai%20de%2020%20para%200%25%20do%20nada%21%22%3B%0D%0A%09%22Acho%20que%20meu%20carregador%20ou%20m&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Bateria+do+notebook+durando+pouco%3F+A+solu%C3%A7%C3%A3o+pode+ser+bem+simples&amp;link=http://arthurmedeiros.com/blog/2011/01/30/bateria-do-notebook-durando-pouco-a-solucao-pode-ser-bem-simples-2/&amp;notes=Quem%20%C3%A9%20propriet%C3%A1rio%2Fusu%C3%A1rio%20de%20notebook%20provavelmente%20vai%20se%20identificar%20com%20um%20%28ou%20mais%29%20dos%20trechos%20abaixo%3A%0D%0A%0D%0A%09%22Estranho.%20A%20bateria%20do%20meu%20notebook%20est%C3%A1%20durando%20menos%20que%20o%20de%20costume.%22%3B%0D%0A%09%22Que%20coisa%21%20O%20indicador%20de%20carga%20da%20bateria%20cai%20de%2020%20para%200%25%20do%20nada%21%22%3B%0D%0A%09%22Acho%20que%20meu%20carregador%20ou%20m&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Bateria+do+notebook+durando+pouco%3F+A+solu%C3%A7%C3%A3o+pode+ser+bem+simples&amp;link=http://arthurmedeiros.com/blog/2011/01/30/bateria-do-notebook-durando-pouco-a-solucao-pode-ser-bem-simples-2/&amp;notes=Quem%20%C3%A9%20propriet%C3%A1rio%2Fusu%C3%A1rio%20de%20notebook%20provavelmente%20vai%20se%20identificar%20com%20um%20%28ou%20mais%29%20dos%20trechos%20abaixo%3A%0D%0A%0D%0A%09%22Estranho.%20A%20bateria%20do%20meu%20notebook%20est%C3%A1%20durando%20menos%20que%20o%20de%20costume.%22%3B%0D%0A%09%22Que%20coisa%21%20O%20indicador%20de%20carga%20da%20bateria%20cai%20de%2020%20para%200%25%20do%20nada%21%22%3B%0D%0A%09%22Acho%20que%20meu%20carregador%20ou%20m&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Bateria+do+notebook+durando+pouco%3F+A+solu%C3%A7%C3%A3o+pode+ser+bem+simples&amp;link=http://arthurmedeiros.com/blog/2011/01/30/bateria-do-notebook-durando-pouco-a-solucao-pode-ser-bem-simples-2/&amp;notes=Quem%20%C3%A9%20propriet%C3%A1rio%2Fusu%C3%A1rio%20de%20notebook%20provavelmente%20vai%20se%20identificar%20com%20um%20%28ou%20mais%29%20dos%20trechos%20abaixo%3A%0D%0A%0D%0A%09%22Estranho.%20A%20bateria%20do%20meu%20notebook%20est%C3%A1%20durando%20menos%20que%20o%20de%20costume.%22%3B%0D%0A%09%22Que%20coisa%21%20O%20indicador%20de%20carga%20da%20bateria%20cai%20de%2020%20para%200%25%20do%20nada%21%22%3B%0D%0A%09%22Acho%20que%20meu%20carregador%20ou%20m&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=247&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Bateria+do+notebook+durando+pouco%3F+A+solu%C3%A7%C3%A3o+pode+ser+bem+simples&amp;link=http%3A%2F%2Farthurmedeiros.com%2Fblog%2F2011%2F01%2F30%2Fbateria-do-notebook-durando-pouco-a-solucao-pode-ser-bem-simples-2%2F&amp;notes=Quem%20%C3%A9%20propriet%C3%A1rio%2Fusu%C3%A1rio%20de%20notebook%20provavelmente%20vai%20se%20identificar%20com%20um%20%28ou%20mais%29%20dos%20trechos%20abaixo%3A%0D%0A%0D%0A%09%22Estranho.%20A%20bateria%20do%20meu%20notebook%20est%C3%A1%20durando%20menos%20que%20o%20de%20costume.%22%3B%0D%0A%09%22Que%20coisa%21%20O%20indicador%20de%20carga%20da%20bateria%20cai%20de%2020%20para%200%25%20do%20nada%21%22%3B%0D%0A%09%22Acho%20que%20meu%20carregador%20ou%20m&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=78&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Bateria+do+notebook+durando+pouco%3F+A+solu%C3%A7%C3%A3o+pode+ser+bem+simples&amp;link=http://arthurmedeiros.com/blog/2011/01/30/bateria-do-notebook-durando-pouco-a-solucao-pode-ser-bem-simples-2/&amp;notes=Quem%20%C3%A9%20propriet%C3%A1rio%2Fusu%C3%A1rio%20de%20notebook%20provavelmente%20vai%20se%20identificar%20com%20um%20%28ou%20mais%29%20dos%20trechos%20abaixo%3A%0D%0A%0D%0A%09%22Estranho.%20A%20bateria%20do%20meu%20notebook%20est%C3%A1%20durando%20menos%20que%20o%20de%20costume.%22%3B%0D%0A%09%22Que%20coisa%21%20O%20indicador%20de%20carga%20da%20bateria%20cai%20de%2020%20para%200%25%20do%20nada%21%22%3B%0D%0A%09%22Acho%20que%20meu%20carregador%20ou%20m&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arthurmedeiros.com/blog/2011/01/30/bateria-do-notebook-durando-pouco-a-solucao-pode-ser-bem-simples-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testando postagem do Word 2010</title>
		<link>http://arthurmedeiros.com/blog/2010/12/18/testando-postagem-do-word-2010/</link>
		<comments>http://arthurmedeiros.com/blog/2010/12/18/testando-postagem-do-word-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 11:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Medeiros</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://arthurmedeiros.com/blog/2010/12/18/testando-postagem-do-word-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Testando postagem do Word 2010 no WordPress. Vamos ver se funciona da mesma forma que o Windows Live Writer. 1 Testando&#8230; Share this on del.icio.us Share this on Facebook Post on Google Buzz Promote this on Orkut Share this on Tumblr Tweet This! Get Shareaholic]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Farthurmedeiros.com%2Fblog%2F2010%2F12%2F18%2Ftestando-postagem-do-word-2010%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Farthurmedeiros.com%2Fblog%2F2010%2F12%2F18%2Ftestando-postagem-do-word-2010%2F&amp;source=artmedeiros&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Testando postagem do Word 2010 no WordPress. Vamos ver se funciona da mesma forma que o Windows Live Writer.
</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://arthurmedeiros.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/121810_1158_Testandopos1.jpg" alt=""/>
	</p>
<p style="text-align: center"><span style="color:#4f81bd; font-size:9pt"><strong>1 Testando&#8230;</strong></span></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Testando+postagem+do+Word+2010&amp;link=http://arthurmedeiros.com/blog/2010/12/18/testando-postagem-do-word-2010/&amp;notes=Testando%20postagem%20do%20Word%202010%20no%20Wordpress.%20Vamos%20ver%20se%20funciona%20da%20mesma%20forma%20que%20o%20Windows%20Live%20Writer.%0A%0A%091%20Testando...&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Testando+postagem+do+Word+2010&amp;link=http://arthurmedeiros.com/blog/2010/12/18/testando-postagem-do-word-2010/&amp;notes=Testando%20postagem%20do%20Word%202010%20no%20Wordpress.%20Vamos%20ver%20se%20funciona%20da%20mesma%20forma%20que%20o%20Windows%20Live%20Writer.%0A%0A%091%20Testando...&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Testando+postagem+do+Word+2010&amp;link=http://arthurmedeiros.com/blog/2010/12/18/testando-postagem-do-word-2010/&amp;notes=Testando%20postagem%20do%20Word%202010%20no%20Wordpress.%20Vamos%20ver%20se%20funciona%20da%20mesma%20forma%20que%20o%20Windows%20Live%20Writer.%0A%0A%091%20Testando...&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Testando+postagem+do+Word+2010&amp;link=http://arthurmedeiros.com/blog/2010/12/18/testando-postagem-do-word-2010/&amp;notes=Testando%20postagem%20do%20Word%202010%20no%20Wordpress.%20Vamos%20ver%20se%20funciona%20da%20mesma%20forma%20que%20o%20Windows%20Live%20Writer.%0A%0A%091%20Testando...&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=247&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Testando+postagem+do+Word+2010&amp;link=http%3A%2F%2Farthurmedeiros.com%2Fblog%2F2010%2F12%2F18%2Ftestando-postagem-do-word-2010%2F&amp;notes=Testando%20postagem%20do%20Word%202010%20no%20Wordpress.%20Vamos%20ver%20se%20funciona%20da%20mesma%20forma%20que%20o%20Windows%20Live%20Writer.%0A%0A%091%20Testando...&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=78&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Testando+postagem+do+Word+2010&amp;link=http://arthurmedeiros.com/blog/2010/12/18/testando-postagem-do-word-2010/&amp;notes=Testando%20postagem%20do%20Word%202010%20no%20Wordpress.%20Vamos%20ver%20se%20funciona%20da%20mesma%20forma%20que%20o%20Windows%20Live%20Writer.%0A%0A%091%20Testando...&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arthurmedeiros.com/blog/2010/12/18/testando-postagem-do-word-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperando dados de HD defeituoso em casa</title>
		<link>http://arthurmedeiros.com/blog/2010/10/25/recuperando-dados-de-hd-defeituoso-em-casa/</link>
		<comments>http://arthurmedeiros.com/blog/2010/10/25/recuperando-dados-de-hd-defeituoso-em-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 22:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Medeiros</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://arthurmedeiros.com/blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Só existem dois tipos de pessoas: as que já perderam dados de HDs e as que ainda irão perder. Isso não é pessimismo, isso é regra. Um dia o bom e velho HD vai morrer e, se você não tiver com os backups em dia, ficará a ver navios. Há diversas maneiras de se perder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Farthurmedeiros.com%2Fblog%2F2010%2F10%2F25%2Frecuperando-dados-de-hd-defeituoso-em-casa%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Farthurmedeiros.com%2Fblog%2F2010%2F10%2F25%2Frecuperando-dados-de-hd-defeituoso-em-casa%2F&amp;source=artmedeiros&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-105" title="MacHD" src="http://arthurmedeiros.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/MacHD.png" alt="" width="128" height="128" />Só existem dois tipos de pessoas: as que já perderam dados de HDs e as que ainda irão perder. Isso não é pessimismo, isso é <strong>regra</strong>. Um dia o bom e velho HD vai morrer e, se você não tiver com os backups em dia, ficará a ver navios.</p>
<p><img class="alignleft" title="Recuva" src="http://www.piriform.com/media/1674/Recuva1.png" alt="" width="226" height="155" />Há diversas maneiras de se perder dados de um disco rígido, desde um &#8220;simples&#8221; vírus, um arquivo removido acidentalmente da lixeira ou corrompimento por queda de energia elétrica até a perda total do mesmo, devido a falha mecânica ou a &#8220;morte&#8221; prematura de sua placa lógica.</p>
<p>Para os primeiros casos, a solução pode ser alcançada através de softwares especializados, como o <a href="http://www.piriform.com/recuva" target="_blank">Recuva</a> (imagem a esquerda), da Piriform,<a href="http://arthurmedeiros.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/dr3_scan.png"><img class="alignright size-medium wp-image-107" title="dr3_scan" src="http://arthurmedeiros.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/dr3_scan-300x230.png" alt="" width="300" height="230" /></a> para Windows e o <a href="http://www.prosofteng.com/products/data_rescue.php" target="_blank">Data Rescue</a>, da Prosoft (imagem a direita), para o Mac OS X, da Apple.</p>
<p>Recentemente, o Data Rescue salvou a minha vida digital, quando o maldito HD Western Digital do meu iMac resolveu entrar em greve por tempo indeterminado. Apesar de fazer uso constante do Time Machine, relaxei alguns dias e diversos arquivos ainda não haviam sido transferidos para o HD de backup. Foi aí que entrou em atividade o Data Rescue e, graças a ele, não perdi nada.</p>
<p>Com todos os arquivos devidamente recuperados e bem guardados, chegou a hora de substituir o <em>Winchester</em> (eu sei, é velho) &#8220;morto&#8221; por um novinho em folha. Confesso que essa etapa foi bem assustadora. Abrir um iMac requer muito cuidado, muita paciência e uma boa referência. Valeu, <a href="http://www.ifixit.com/" target="_blank">iFixit</a>.</p>
<p>Algumas imagens da troca:</p>
